<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SC SPARKASSE RADSTADT</title>
	<atom:link href="http://www.scradstadt.at/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scradstadt.at/blog</link>
	<description>100 Jahre Skiclub Radstadt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 14:55:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Faschingsskifahren am Rosenmontag</title>
		<link>http://www.scradstadt.at/blog/2012/02/22/faschingsskifahren-am-rosenmontag/</link>
		<comments>http://www.scradstadt.at/blog/2012/02/22/faschingsskifahren-am-rosenmontag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scradstadt.at/blog/?p=1732</guid>
		<description><![CDATA[Wie jedes Jahr veranstalten wir am Rosenmontag einen Faschingsskitag! Die Kinder waren sehr einfallsreich und kamen mit tollen Kostümen! Nach einem lustigen Einski- und Funparkfahren durften wir bei Familie Pichler Maria und Teddy, im neuen Sportgeschäft, unsere Faschinigskrapfen und unseren &#8230; <a href="http://www.scradstadt.at/blog/2012/02/22/faschingsskifahren-am-rosenmontag/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.scradstadt.at/blog/wp-content/uploads/2012/02/IMG_0935.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1733" title="IMG_0935" src="http://www.scradstadt.at/blog/wp-content/uploads/2012/02/IMG_0935-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.scradstadt.at/blog/wp-content/uploads/2012/02/IMG_0782.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1739" title="IMG_0782" src="http://www.scradstadt.at/blog/wp-content/uploads/2012/02/IMG_0782-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.scradstadt.at/blog/wp-content/uploads/2012/02/IMG_0663.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1738" title="IMG_0663" src="http://www.scradstadt.at/blog/wp-content/uploads/2012/02/IMG_0663-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.scradstadt.at/blog/wp-content/uploads/2012/02/IMG_0654.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1737" title="IMG_0654" src="http://www.scradstadt.at/blog/wp-content/uploads/2012/02/IMG_0654-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.scradstadt.at/blog/wp-content/uploads/2012/02/IMG_0652.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1736" title="IMG_0652" src="http://www.scradstadt.at/blog/wp-content/uploads/2012/02/IMG_0652-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.scradstadt.at/blog/wp-content/uploads/2012/02/IMG_0650.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1735" title="IMG_0650" src="http://www.scradstadt.at/blog/wp-content/uploads/2012/02/IMG_0650-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.scradstadt.at/blog/wp-content/uploads/2012/02/IMG_0639.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1734" title="IMG_0639" src="http://www.scradstadt.at/blog/wp-content/uploads/2012/02/IMG_0639-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><br />
Wie jedes Jahr veranstalten wir am Rosenmontag einen Faschingsskitag!<br />
Die Kinder waren sehr einfallsreich und kamen mit tollen Kostümen!<br />
Nach einem lustigen Einski- und Funparkfahren durften wir bei Familie Pichler Maria und Teddy, im neuen Sportgeschäft, unsere Faschinigskrapfen und unseren Kakau genießen!<br />
Danke an alle, die zum Gelingen dieses Tages beigetragen haben (Faschingskrapfen, Getränke, Lokalität&#8230;)!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scradstadt.at/blog/2012/02/22/faschingsskifahren-am-rosenmontag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siege beim Crosslauf in Salzburg</title>
		<link>http://www.scradstadt.at/blog/2012/02/21/siege-beim-crosslauf-in-salzburg/</link>
		<comments>http://www.scradstadt.at/blog/2012/02/21/siege-beim-crosslauf-in-salzburg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 06:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scradstadt.at/blog/?p=1727</guid>
		<description><![CDATA[Die Geschwister Tina und Elias Huber konnten am Samstag, 11.2.   den 1. Lauf zum Start des Salzburger Laufcups 2012 jeweils ihre Klassen gewinnen. Bei eisigen -14 Grad, Wind und tiefen Schnee trotzten sie der langen, selektiven und kräfteraubenden Strecke. Besonders Tina teilte &#8230; <a href="http://www.scradstadt.at/blog/2012/02/21/siege-beim-crosslauf-in-salzburg/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Geschwister Tina und Elias Huber konnten am Samstag, 11.2.   den 1. Lauf zum Start des Salzburger Laufcups 2012 jeweils ihre Klassen gewinnen.<br />
Bei eisigen -14 Grad, Wind und tiefen Schnee trotzten sie der langen, selektiven und kräfteraubenden Strecke.<br />
<a href="http://www.scradstadt.at/blog/wp-content/uploads/2012/02/IMG_2108-Medium.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1728" title="IMG_2108 (Medium)" src="http://www.scradstadt.at/blog/wp-content/uploads/2012/02/IMG_2108-Medium-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a>Besonders Tina teilte sich ihr Rennen sehr gut ein. Nach dem Massenstart (U10 bis U14 weiblich und männlich) übernahm Tina nach der Hälfte der Strecke die Führung, baute sie kontinuierlich aus und gewann überlegen. Gratulation den beiden Gewinnern!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scradstadt.at/blog/2012/02/21/siege-beim-crosslauf-in-salzburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landeskinderrennen in Abtenau</title>
		<link>http://www.scradstadt.at/blog/2012/02/13/landeskinderrennen-in-abtenau/</link>
		<comments>http://www.scradstadt.at/blog/2012/02/13/landeskinderrennen-in-abtenau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 20:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scradstadt.at/blog/?p=1715</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem Großaufgebot nahm der SCR beim Landeskinderrennen in Abtenau teil. Die Startliste war mit 297 Nennungen die Größte seid langem. Nach ausgiebigen Training am Samstag, versuchten unsere kleinen Rennenläufer die Tücken dieses Bewerbes am Sonntag zu meistern. Einigen ist &#8230; <a href="http://www.scradstadt.at/blog/2012/02/13/landeskinderrennen-in-abtenau/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einem Großaufgebot nahm der SCR beim Landeskinderrennen in Abtenau teil. Die Startliste war mit 297 Nennungen die Größte seid langem. Nach ausgiebigen Training am Samstag, versuchten unsere kleinen Rennenläufer die Tücken dieses Bewerbes am Sonntag zu meistern. Einigen ist dies sehr gut gelungen. All jenen, welche am Stockerl u. in den Top 10 klassiert waren, gratulieren wir herzlichst. Elisa 2. Platz, Christina 3. Platz, Anna 7. Platz und Marie Christine 10. Platz.<br />
Sehr erfreulich war, dass der SCR den 1. Preis beim Zuwachs an Nennungen machte!<br />
Ergebnisse siehe www.skizeit.at<br />
Leider konnte Lukas Neumayer wieder nicht starten, da er in Salzburg zu einem großen österreichischen Tennisturnier geladen wurde und von 6 Spielen 5 für sich entscheiden konnte! Gratulation!</p>
<p><a href="http://www.scradstadt.at/blog/wp-content/uploads/2012/02/P2120017.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1716" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://www.scradstadt.at/blog/wp-content/uploads/2012/02/P2120017-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.scradstadt.at/blog/wp-content/uploads/2012/02/DSC00910.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1720" title="DSC00910" src="http://www.scradstadt.at/blog/wp-content/uploads/2012/02/DSC00910-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.scradstadt.at/blog/wp-content/uploads/2012/02/DSC00908.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1719" title="DSC00908" src="http://www.scradstadt.at/blog/wp-content/uploads/2012/02/DSC00908-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p><a href="http://www.scradstadt.at/blog/wp-content/uploads/2012/02/DSC00905.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1718" title="DSC00905" src="http://www.scradstadt.at/blog/wp-content/uploads/2012/02/DSC00905-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.scradstadt.at/blog/wp-content/uploads/2012/02/DSC00903.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1717" title="DSC00903" src="http://www.scradstadt.at/blog/wp-content/uploads/2012/02/DSC00903-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.scradstadt.at/blog/wp-content/uploads/2012/02/P2120017.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1716" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://www.scradstadt.at/blog/wp-content/uploads/2012/02/P2120017-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scradstadt.at/blog/2012/02/13/landeskinderrennen-in-abtenau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viktoria Habersatter gewinnt Bezirkssschulmeisterschaft</title>
		<link>http://www.scradstadt.at/blog/2012/02/09/viktoria-habersatter-gewinnt-bezirkssschulmeisterschaft/</link>
		<comments>http://www.scradstadt.at/blog/2012/02/09/viktoria-habersatter-gewinnt-bezirkssschulmeisterschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alpin]]></category>
		<category><![CDATA[Langlauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scradstadt.at/blog/?p=1704</guid>
		<description><![CDATA[Auf ihrer bestens präparierten Hausstrecke gewinnt Viki diesen RSL in der Tagesbestzeit von 46,26 u. prolongiert ihre Hochform. Stark auch Vici Kahr mit 48,70  auf Rang 7, sowie  die Mädchen u. Burschen des BORG Radstadt, mit Elli Begovic u. Benjamin &#8230; <a href="http://www.scradstadt.at/blog/2012/02/09/viktoria-habersatter-gewinnt-bezirkssschulmeisterschaft/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf ihrer bestens präparierten Hausstrecke gewinnt Viki diesen RSL in der Tagesbestzeit von 46,26 u. prolongiert ihre Hochform. Stark auch Vici Kahr mit 48,70  auf Rang 7, sowie  die Mädchen u. Burschen des BORG Radstadt, mit Elli Begovic u. Benjamin Pichler, welche überlegen  die Teamwertung gewannen.</p>
<p><a href="http://www.scradstadt.at/blog/wp-content/uploads/2012/02/Viktoria-Habersatter_Bezirksm3.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1712" title="Viktoria Habersatter_Bezirksm" src="http://www.scradstadt.at/blog/wp-content/uploads/2012/02/Viktoria-Habersatter_Bezirksm3-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scradstadt.at/blog/2012/02/09/viktoria-habersatter-gewinnt-bezirkssschulmeisterschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teresa Stadlober u. Anna Seebacher fahren zur Junioren-Weltmeisterschaft</title>
		<link>http://www.scradstadt.at/blog/2012/02/09/teresa-stadlober-u-anna-seebacher-fahren-zur-junioren-weltmeisterschaft/</link>
		<comments>http://www.scradstadt.at/blog/2012/02/09/teresa-stadlober-u-anna-seebacher-fahren-zur-junioren-weltmeisterschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alpin]]></category>
		<category><![CDATA[Langlauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scradstadt.at/blog/?p=1699</guid>
		<description><![CDATA[Mit ihren, zuletzt ausgezeichneten Leistungen, qualifizierten sich unsere beiden jungen „Langlaufdamen“ für die Jun. WM 2012 von 19. – 26.2.2012 in Erzurum (Türkei). Für  Teresa ist dies schon die dritte WM  in Folge, für Anna die Erste. Wir wünschen viel &#8230; <a href="http://www.scradstadt.at/blog/2012/02/09/teresa-stadlober-u-anna-seebacher-fahren-zur-junioren-weltmeisterschaft/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit ihren, zuletzt ausgezeichneten Leistungen, qualifizierten sich unsere beiden jungen „Langlaufdamen“ für die Jun. WM 2012 von 19. – 26.2.2012 in Erzurum (Türkei).<br />
Für  Teresa ist dies schon die dritte WM  in Folge, für Anna die Erste.<br />
<a href="http://www.scradstadt.at/blog/wp-content/uploads/2012/02/li-Anna-Seebacher-re-Teresa-Stadlober-Medium.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1700" title="li- Anna Seebacher re-Teresa Stadlober  Medium" src="http://www.scradstadt.at/blog/wp-content/uploads/2012/02/li-Anna-Seebacher-re-Teresa-Stadlober-Medium-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Wir wünschen viel Erfolg bei den Bewerben im „Langlaufneuland“ Türkei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scradstadt.at/blog/2012/02/09/teresa-stadlober-u-anna-seebacher-fahren-zur-junioren-weltmeisterschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spende</title>
		<link>http://www.scradstadt.at/blog/2012/02/07/spende/</link>
		<comments>http://www.scradstadt.at/blog/2012/02/07/spende/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scradstadt.at/blog/?p=1689</guid>
		<description><![CDATA[Wir bedanken uns bei Hr. Fritz Reinbacher für die Spende von 2 Akkus für unsere Bosch &#8211; Bohrmaschinen. Danke!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir bedanken uns bei Hr. Fritz Reinbacher für die Spende von 2 Akkus für unsere Bosch &#8211; Bohrmaschinen.<br />
Danke!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scradstadt.at/blog/2012/02/07/spende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenig WC Punkte in Chamonix</title>
		<link>http://www.scradstadt.at/blog/2012/02/06/wenig-wc-punkte-in-chamonix/</link>
		<comments>http://www.scradstadt.at/blog/2012/02/06/wenig-wc-punkte-in-chamonix/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alpin]]></category>
		<category><![CDATA[Langlauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scradstadt.at/blog/?p=1686</guid>
		<description><![CDATA[Mit großen Erwartungen flog Hannes am Di. in die Mont Blanc Region, hatte er dort im letzten Winter doch sein bestes AF Resultat, was ihm auch den WM-Start brachte, erzielt. Das gute Training, nährte das Bestreben in den beiden Abfahrten &#8230; <a href="http://www.scradstadt.at/blog/2012/02/06/wenig-wc-punkte-in-chamonix/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit großen Erwartungen flog Hannes am Di. in die Mont Blanc Region, hatte er dort im letzten Winter doch sein bestes AF Resultat, was ihm auch den WM-Start brachte, erzielt. Das gute Training, nährte das Bestreben in den beiden Abfahrten weit vorne zu landen. War Rang 10 am Freitag noch einigermaßen befriedigend, so war Rang 20 am Samstag für alle enttäuschend. Hannes hat es im Interview treffend gesagt: die Piste hat sich verändert, ich aber nicht. Will heißen eine neue  Materialabstimmung wäre notwendig gewesen. Am Sonntag in der Abfahrt zur Super-Combi hat er dann gezeigt, was schon am Samstag möglich gewesen wäre. Rang 4 im AL u. nach beherztem SL am Nachmittag in der Super-Combi auf Rang 13 ( 2. bester Österreicher), war doch einigermaßen versöhnlich. Die 230 WC-Punkte,welche Romed gemacht hat, wären auch für Hannes gut gewesen. So drücken wir für Sotschi am kommenden Wochenende die Daumen, dass es auf den neuen Olympiapisten besser geht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scradstadt.at/blog/2012/02/06/wenig-wc-punkte-in-chamonix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teresa Stadlober weiter in Hochform</title>
		<link>http://www.scradstadt.at/blog/2012/02/06/teresa-stadlober-weiter-in-hochform/</link>
		<comments>http://www.scradstadt.at/blog/2012/02/06/teresa-stadlober-weiter-in-hochform/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scradstadt.at/blog/?p=1683</guid>
		<description><![CDATA[Bei den Int. Schweizer Langlaufmeisterschaften (FIS-Rennen) in Olivone prolongierte Teresa ihre gute Form. Über 5 km CL belegte sie in diesem hochkarätigem Starterfeld Rang 2. Gratulation!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei den Int. Schweizer Langlaufmeisterschaften (FIS-Rennen) in Olivone prolongierte Teresa ihre gute Form. Über 5 km CL belegte sie in diesem hochkarätigem Starterfeld Rang 2.<br />
Gratulation!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scradstadt.at/blog/2012/02/06/teresa-stadlober-weiter-in-hochform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÖSV-Schülertestrennen</title>
		<link>http://www.scradstadt.at/blog/2012/02/04/osv-schulertestrennen/</link>
		<comments>http://www.scradstadt.at/blog/2012/02/04/osv-schulertestrennen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 15:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alpin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scradstadt.at/blog/?p=1674</guid>
		<description><![CDATA[ Für diese Bewerbe (Super-Combi, RSL u. Parallel-RSL) in St. Lambrecht (Stmk.) qualifizierte sich Viktoria Habersatter Jhg. 98 &#8211; Sch. II Viki war sicher zu den drei kleinsten Mädchen zu zählen, auf diesem relativ flachen Hang kein Vorteil. Viktoria steigerte sich &#8230; <a href="http://www.scradstadt.at/blog/2012/02/04/osv-schulertestrennen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Für diese Bewerbe (Super-Combi, RSL u. Parallel-RSL) in St. Lambrecht (Stmk.) qualifizierte sich<br />
<strong>Viktoria Habersatter Jhg. 98 &#8211; Sch. II</strong><br />
Viki war sicher zu den drei kleinsten Mädchen zu zählen, auf diesem relativ flachen Hang kein Vorteil. Viktoria steigerte sich von Tag zu Tag, am Do. in der SC platzierte sich Viki auf Rang 9, beim RSL am Fr. (2 Durchgänge ) auf Rang 8 u. beim abschließenden Parallel-RS am Sa. auf Rang 7.<br />
In Anbetracht der Leistungsdichte waren das gute Leistungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scradstadt.at/blog/2012/02/04/osv-schulertestrennen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Österr. Alp. Jugendmeisterschaften</title>
		<link>http://www.scradstadt.at/blog/2012/02/04/osterr-alp-jugendmeisterschaften/</link>
		<comments>http://www.scradstadt.at/blog/2012/02/04/osterr-alp-jugendmeisterschaften/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 15:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alpin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scradstadt.at/blog/?p=1671</guid>
		<description><![CDATA[Mit großen Erwartungen fuhren Christopher Neumayer und Patrick Neureiter am 30.1. nach St. Anton am Arlberg. Beim SG am Dienstag, 31. verhinderte Nebel eine zügige Durchführung. Außerdem war im Mittelteil der Kurs schwer gesteckt. sodaß von 118 Startern 39 ausschieden. &#8230; <a href="http://www.scradstadt.at/blog/2012/02/04/osterr-alp-jugendmeisterschaften/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit großen Erwartungen fuhren Christopher Neumayer und Patrick Neureiter am 30.1. nach St. Anton am Arlberg.<br />
Beim SG am Dienstag, 31. verhinderte Nebel eine zügige Durchführung. Außerdem war im Mittelteil der Kurs schwer gesteckt. sodaß von 118 Startern 39 ausschieden. &#8220;Putzi&#8221; Neumayer riskierte auch zu viel, kam auch zu liegen und weg war der erhoffte Spitzenplatz, deshalb nur Rang 27 &#8211; Patrick Neureiter fuhr stark &#8211; Rang 24.<br />
Beim RSL am Mittwoch, auch am &#8220;Rendl&#8221; ausgetragen, fuhr Christopher stark , Rang 5, das erhoffte Podium um 6/100 verfehlt.<br />
Patrick landete auf Rang 25, er hatte sich doch mehr erhofft.<br />
Beim SL am Donnerstag am WM Hang von 2001 schied Patrick als Mitfavorit nach Superlauf im 1. Dg. durch einfädeln knapp vorm Ziel aus, Christopher schied bereits im 1. Drittel aus. Wie gesagt, beide haben sich mehr erwartet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scradstadt.at/blog/2012/02/04/osterr-alp-jugendmeisterschaften/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

